Cấu kiện đà hầm nắp đan
| L1 | nv | ||
| L2 | Bv | ||
| Hd | tv | ||
| Bd | n1 | ||
| hw | D1 | ||
| bw | n2 | ||
| nd | D2 | ||
| Dd | SL | ||
| * | KL đà hầm | ||
| + | Bê tông | m3 | |
| + | Ván khuôn | m2 | |
| + | Cốt thép | kg | |
| + | Thép đai | kg | |
| + | Thép hình | kg | |
| L1 | n1 | ||
| L2 | D1 | ||
| Hd | n2 | ||
| nv | D2 | ||
| Bv | nk | ||
| tv | Dk | ||
| ns | Lk | ||
| * | KL nắp đan | ||
| + | Bê tông | m3 | |
| + | Thép D1 | kg | |
| + | Thép D2 | kg | |
| + | Thép khoen | kg | |
| + | Thép hình | kg | |
