Bốc tách khối lượng hầm ga
| a | w | ||
| b | hl | ||
| c | nx | ||
| t | Sx | ||
| d | ny | ||
| hc | Sy | ||
| hg | Ns | ||
| * | KL bê tông | ||
| + | BTL | m3 | |
| + | BTD | m3 | |
| + | BTT | m3 | |
| + | BTS | m3 | |
| + | BTC | m3 | |
| + | VKL | m2 | |
| + | VKD | m2 | |
| + | VKT | m2 | |
| + | VKS | m2 | |
| + | VKC | m2 | |
| Dxz | Dcz | ||
| axz | acz | ||
| Dxy | Dcx | ||
| axy | acx | ||
| Dyz | Ddx | ||
| ayz | adx | ||
| Dyx | Ddy | ||
| ayx | ady | ||
| * | KL cốt thép | ||
| + | Ddx | kg | |
| + | Ddy | kg | |
| + | Dxz | kg | |
| + | Dxy | kg | |
| + | Dyz | kg | |
| + | Dyx | kg | |
| + | Dsx | kg | |
| + | Dsy | kg | |
| + | Dcz | kg | |
| + | Dcx | kg | |
Ghi chu - Nx, Sx, Ny, Sy: số lượng và diện tích khoét hầm ga mặt X, Y; Ns: số lớp thép thiết kế. BTL, BTD, BTT, BTS, BTC: ứng với bê tông lót, đáy, tường, sàn và cổ hầm ga.
