Bốc tách khối lượng cửa xã
Bd | wm | ||
Td | hm | ||
Hd | Ls | ||
Hf | Ds | ||
tf | ts | ||
hf | Hm | ||
ns | tm | ||
Fs | Ns | ||
* | KL bê tông | ||
+ | BTS | m3 | |
+ | BTC | m3 | |
+ | BTD | m3 | |
+ | VKS | m2 | |
+ | VKC | m2 | |
+ | VKD | m2 | |
Dhz | ahz | ||
Dh | ah | ||
Dfz | afz | ||
Df | af | ||
Dsl | asl | ||
Da | aa | ||
* | KL cốt thép | ||
+ | Dsl | kg | |
+ | Dfz | kg | |
+ | Df | kg | |
+ | Dhz | kg | |
+ | Dh | kg | |
+ | Da | kg | |
Ghi chu - S, C, D: lần lượt là sân, tường cánh, tường đỉnh; Ns: số lớp thép thiết kế. ns, Fs: số lượng và diện tích khoét tường đỉnh; Da, aa: đường kính và khoảng cách bố trí thép đai theo 2 phương.