BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Bản đồ địa chất công trình - Hệ thống đang cập nhật phát triển.
|
BAN DO DIA CHAT CAC QUAN HUYEN TP. HO CHI MINH TAI LIEU SUU TAP THAM KHAO PHUC VU THIET KE XDCT |
![]() |
|
| ĐVT |
|
|
| Sâu hố khoan | m | |
| Số lớp | - | |
| Lớp địa chất | - | |
| Mô tả | - | |
| Dày lớp | m | |
| SPT | búa / 30cm | |
| Độ ẩm | % | |
| Dung trọng tự nhiên | g/cm³ | |
| Tỷ trọng | - | |
| Hệ số rỗng | - | |
| Giới hạn chảy | - | |
| Giới hạn dẻo | - | |
| Chỉ số dẻo | - | |
| Độ sệt | - | |
| Hệ số nén lún | cm²/kG | |
| Góc ma sát trong | d | |
| Lực dính | kG/cm² | |
| Độ sâu nước ngầm | m | |
Tài liệu mang tính chất tham khảo - Dự báo so sánh kiểm tra phục vụ thiết kết CTXD - Chia sẽ dữ liệu với chúng tôi tại đây. Chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn !

